所在地 | 日高町萩原745番地1、2 |
---|---|
土地面積 | 282.3㎡(85.39坪) |
坪単価 | 8万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
建ぺい率 | ー |
容積率 | ー |
設備 | 上水道 |
---|---|
現況 | 宅地 |
接道状況 | 公道 |
建築条件 | なし |
引渡し | 即時 |
水道加入金 | 60,410円 |
交通 | JRきのくに線 紀伊内原駅より車で3分(650m) 阪和自動車道川辺ICより車で19分(⒒㎞) |
校区 | 内原小学校・日高中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 日高町荊木 |
---|---|
土地面積 | 約198㎡~330㎡(約60坪~100坪) |
残区画/全区画 | 4/5 |
坪単価 | 7万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
設備 | |
---|---|
現況 | 更地 |
建築条件 | あり |
引渡し | |
水道加入金 | |
集落排水加入金 | |
交通 | JRきのくに線 紀伊内原駅より車で3分(1.4㎞) |
校区 | 内原小学校・日高中学校 |
取引形態 | 仲介 |
所在地 | 日高町荊木1624番 |
---|---|
土地面積 | 215.33㎡(65.13坪) |
残区画/全区画 | 1/6 |
坪単価 | 8万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
建ぺい率 |
容積率 | |
---|---|
設備 | 上水道 |
現況 | 更地 |
建築条件 | あり |
引渡し | 即時 |
水道加入金 | 60,410円 |
集落排水加入金 | |
交通 | JRきのくに線 紀伊内原駅より車で6分(1.9㎞) 阪和自動車道川辺ICより車で8分(4.6㎞) |
校区 | 内原小学校・日高中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 日高郡日高町志賀715 |
---|---|
土地面積 | 195.75㎡(59.21坪)~206.97㎡(62.61坪) |
残区画/全区画 | 4区画/13区画 |
坪単価 | 6.7万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
設備 | 上水道 |
現況 | 更地 |
建設条件 | なし |
---|---|
引渡し | 即時 |
水道加入金 | 60,410円 |
交通 | 紀伊内原駅より車で5分(2.6km) 阪和自動車道川辺ICより車で15分(9㎞) |
校区 | 志賀小学校・日高中学校 |
取引形態 | 売主 |
所在地 | 日高郡日高町萩原 |
---|---|
土地面積 | 65.36坪~160.97坪 |
残区画/全区画 | 8区画/10区画 |
坪単価 | 7万円 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 域外 |
設備 | |
現況 |
建設条件 | |
---|---|
引渡し | |
水道加入金 | |
交通 | 紀伊内原駅より車で3分(800km) |
校区 | 内原小学校・日高中学校 |
取引形態 | 仲介 |